<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIABlog by Coded Culture &#187; RIA</title>
	<atom:link href="http://www.riablog.de/tag/ria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riablog.de</link>
	<description>The web is rich: Rich Internet Applications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Demo-Anwendung zu Flex 4 und zu Adobe Air 2</title>
		<link>http://www.riablog.de/beispiele-zu-flex-4-und-zu-adobe-air-2/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/beispiele-zu-flex-4-und-zu-adobe-air-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Das Web ist voll von neuen, aufregenden Beispielen, was mit HTML5 und Javascript möglich ist. Für eine Demonstration der aktuellen Adobe-Technologien für Rich Internet Applications muss man etwas länger suchen &#8211; oder man man installiert sich die Tour de Flex 2. Die Tour de Flex ist eine Desktop Anwendung auf Adobe Air 2 Basis, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/beispiele-zu-flex-4-und-zu-adobe-air-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobes RIA Technologie der neuesten Generation</title>
		<link>http://www.riablog.de/adobes-ria-technologie-der-neuesten-generation/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/adobes-ria-technologie-der-neuesten-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt &#8211; nachdem die ersten Updates und Fixes erschienen sind, wird es Zeit, sich einmal den neuesten Technologie- und Tool-Stack für Rich Internet Applications von Adobe anzusehen. Zunächst einmal ist die Masse an Produkten und Runtimes beeindruckend &#8211; im einzelnen wären zu nennen: Flex SDK 4.1 Flash Player 10.1 Air 2.0 Flash Professional CS 5 Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/adobes-ria-technologie-der-neuesten-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA Technologie Nachfrage</title>
		<link>http://www.riablog.de/ria-technologie-nachfrage/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/ria-technologie-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Indikator bei der Feststellung, welche RIA Technologie populär und gefragt ist, stellen Stellenausschreibungen dar. Für den deutschsprachigen Raum, lassen sich mangels Masse leider keine verlässlichen Daten erheben, aber die Kollegen von Inside RIA haben anhand zweier amerikanischer Job-Plattformen eine Übersicht entwickelt, die Adobe Flex, MS Silverlight, Google Web Toolkit (GWT) und JavaFX vergleicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/ria-technologie-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIAs auf neuen Gerätetypen</title>
		<link>http://www.riablog.de/rias-auf-neuen-geratetypen/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/rias-auf-neuen-geratetypen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Gegenwärtig laufen Rich Internet Applications auf Basis der Adobe Flashtechnologie vorwiegend auf Computern, wenn auch dort plattformübergreifend. Andere Abspielplattformen gibt es so gut wie nicht, außer einigen mobilen Endgeräten mit einem entsprechenden Flashplayer (Lite). Um diesen Zustand zu ändern hat Adobe mit einigen namhaften Partnern das Open Screen Project gegründet. Ziel des OSP ist, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/rias-auf-neuen-geratetypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Express als Flex-RIA</title>
		<link>http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Adobe das seit einem Jahr angekündigte Photoshop Express als Beta der Öffentlichkeit übergeben. Die Nutzung ist kostenfrei, lediglich eine Registrierung ist erforderlich um in den Genuss von 2 GB Speicher und der Fähigkeit, online Bilder zu bearbeiten, zu gelangen. Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung entsprechen natürlich nicht denen eines Photoshop Elements oder gar eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA-Technologie: Flex</title>
		<link>http://www.riablog.de/ria-technologie-flex/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/ria-technologie-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/ria-technologie-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Kurzvorstellung Mit Flex steht sozusagen die Technologie auf dem Prüfstand, die den Begriff Rich Internet Application prägte. Von den verfügbaren Technologien hat Flex bereis eine längere Geschichte, die sich in der aktuellen Versionsnummer 3 wiederspiegelt. Flex kommt von einer J2EE-Serveranwendung her, die für zehntausende von Euro zu erwerben war und ist mittlerweile OpenSource und folglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/ria-technologie-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA-Technologie: Ajax</title>
		<link>http://www.riablog.de/ria-technologie-ajax/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/ria-technologie-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/ria-technologie-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Kurzvorstellung Bei Ajax handelt es sich in den Augen vieler um eine RIA-Technologie. Ajax läuft auf allen aktuellen Browsern mit angeschaltetem Java-Script und kommt ohne Plugin aus. Ursprünglich meinte Ajax nur &#8220;Asynchronous JavaScript and XML&#8221; und beschreibt ein Verfahren, mit dem man Daten oder Elemente einer Webseite aktualisieren kann, ohne die Seite komplett neu zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/ria-technologie-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reichweitenanzeige mit Air New Zealand</title>
		<link>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschön gestaltete Anwendung der Air New Zealand erlaubt eine visuelle Orientierung, wie weit man mit welchem Budget fliegen kann. Die Idee ist simpel aber die Umsetzung nutzt alle Vorteile einer RIA. Nach Eingabe eines Startpunktes kann man mit einem Schieberegler sein Budget einstellen. Auf der eingeblendeten Karte werden die weitest möglichen Flugverbindungen angezeigt, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Bildbearbeitung mit Picnik</title>
		<link>http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://www.picnik.com/ findet sich eine online Bildbearbeitung mit einer Menge an professionellen Features. Das Angenehme an der Sache ist, dass sich die meisten Funktionen austesten lassen, ohne sich vorher zu registrieren. Die in Flex programmierte Anwendung erlaubt das Hochladen, Bearbeiten und Verwalten von Bildern. Ganz mashupmäßig erlaubt Picnik das Einbinden von Bilddiensten wie Flickr oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich die &#8220;User Experience&#8221;?</title>
		<link>http://www.riablog.de/was-ist-eigentlich-die-user-experience/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/was-ist-eigentlich-die-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/was-ist-eigentlich-die-user-experience/</guid>
		<description><![CDATA[Beschäftigt man sich mit Rich Internet Applications (RIA) stößt man fast unweigerlich auf den Begriff der User Experience. Will man User Experience übersetzen gerät man leicht ins Trudeln, denn der eingängige englische Begriff, entzieht sich einer ebenso griffigen Übersetzung. Dennoch ist der Begriff zentral für den Zuspruch zu RIAs, denn er markiert die Differenz zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/was-ist-eigentlich-die-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
