<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIABlog by Coded Culture &#187; Konfigurator</title>
	<atom:link href="http://www.riablog.de/tag/konfigurator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riablog.de</link>
	<description>The web is rich: Rich Internet Applications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Reichweitenanzeige mit Air New Zealand</title>
		<link>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschön gestaltete Anwendung der Air New Zealand erlaubt eine visuelle Orientierung, wie weit man mit welchem Budget fliegen kann. Die Idee ist simpel aber die Umsetzung nutzt alle Vorteile einer RIA. Nach Eingabe eines Startpunktes kann man mit einem Schieberegler sein Budget einstellen. Auf der eingeblendeten Karte werden die weitest möglichen Flugverbindungen angezeigt, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley-Davidson Customizer</title>
		<link>http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/</guid>
		<description><![CDATA[Schon fast ein Klassiker unter Flex-Anwendungen ist der Harley-Davidson Customizer. Mit dieser RIA kann der Anwender sein Traum-Motorrad konfigurieren. Von den Typen, über die Farben und die Accessoires bis hin zur Finanzierung stehen alle möglichen Optionen zur Verfügung. Die Informationen sind gut aufbereitet und die einzelnen Komponenten gut ansteuerbar. Das immer eingeblendete Bild der Wunsch-Maschine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
