<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIABlog by Coded Culture &#187; JvaFX</title>
	<atom:link href="http://www.riablog.de/tag/jvafx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riablog.de</link>
	<description>The web is rich: Rich Internet Applications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Studienarbeit zur RIA Akzeptanz</title>
		<link>http://www.riablog.de/neue-studienarbeit-zur-ria-akzeptanz/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/neue-studienarbeit-zur-ria-akzeptanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[JvaFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten vor geraumer Zeit einmal einen Aufruf auf dem RIABlog, in dem es darum ging, bei einer Umfrage mitzumachen, deren Ergebnisse dann in einer Studienabschlussarbeit ausgewertet werden sollten. Die Arbeit liegt nun vor und erlaubt einen interessanten Einblick in die Akzeptanz, Verbreitung und Adaption von RIA-Technologien und deren Terminologie. Der Autor Christopher Marquardt vertritt in seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/neue-studienarbeit-zur-ria-akzeptanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbreitung vom Flex, Silverlight und JavaFX</title>
		<link>http://www.riablog.de/verbreitung-vom-flex-silverlight-und-javafx/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/verbreitung-vom-flex-silverlight-und-javafx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[JvaFX]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf im RIA-Space ist entbrannt und alle drei maßgeblichen Mitbewerber versuchen ihre Position zu stärken und auszubauen. Sucht man aber nach Zahlen, welche Technologie welche Verbreitung gefunden hat, wird es leicht schwer. InfoQ hat nun einen Artikel veröffentlicht, der basierend auf Zahlen von RiaStats, einen Überblick in die Verbreitungszahlen erlaubt. Der Flashplayer und damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/verbreitung-vom-flex-silverlight-und-javafx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
