<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIABlog by Coded Culture &#187; Fallstudien</title>
	<atom:link href="http://www.riablog.de/category/fallstudien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riablog.de</link>
	<description>The web is rich: Rich Internet Applications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Studienarbeit zur RIA Akzeptanz</title>
		<link>http://www.riablog.de/neue-studienarbeit-zur-ria-akzeptanz/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/neue-studienarbeit-zur-ria-akzeptanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[JvaFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten vor geraumer Zeit einmal einen Aufruf auf dem RIABlog, in dem es darum ging, bei einer Umfrage mitzumachen, deren Ergebnisse dann in einer Studienabschlussarbeit ausgewertet werden sollten. Die Arbeit liegt nun vor und erlaubt einen interessanten Einblick in die Akzeptanz, Verbreitung und Adaption von RIA-Technologien und deren Terminologie. Der Autor Christopher Marquardt vertritt in seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/neue-studienarbeit-zur-ria-akzeptanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zu RIA Technologien</title>
		<link>http://www.riablog.de/umfrage-zu-ria-technologien/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/umfrage-zu-ria-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Christopher Marquardt untersucht für seine Bachelor Abschlussarbeit am SAE Institute die Verbreitung und den Bekanntheitsgrad von RIA-Technologien bei den Internetnutzern. Die Arbeit wird von einer Umfrage begleitet, wobei wir uns freuen würden, wenn unsere Leser dort mitmachten: http://www.ria-umfrage.de/ Wenn die Ergebnisse der Umfrage / der Arbeit vorliegen werden wir selbstverständlich darüber berichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/umfrage-zu-ria-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA Technologie Nachfrage</title>
		<link>http://www.riablog.de/ria-technologie-nachfrage/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/ria-technologie-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Indikator bei der Feststellung, welche RIA Technologie populär und gefragt ist, stellen Stellenausschreibungen dar. Für den deutschsprachigen Raum, lassen sich mangels Masse leider keine verlässlichen Daten erheben, aber die Kollegen von Inside RIA haben anhand zweier amerikanischer Job-Plattformen eine Übersicht entwickelt, die Adobe Flex, MS Silverlight, Google Web Toolkit (GWT) und JavaFX vergleicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/ria-technologie-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
