<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIABlog by Coded Culture &#187; Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.riablog.de/category/anwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riablog.de</link>
	<description>The web is rich: Rich Internet Applications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adobes langer Weg auf die mobilen Devices</title>
		<link>http://www.riablog.de/adobes-langer-weg-auf-die-mobilen-devices/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/adobes-langer-weg-auf-die-mobilen-devices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Adobe steht, was seine Schlüsseltechnologie Flash angeht, gegenwärtig ein wenig unter Druck. Kleinlaut werden Fehler behoben, die schon seit etlichen Versionen den Flashplayer unter Mac zum Absturz bringen und verzweifelt wird versucht, die Flash Runtime auf möglichst allen mobilen Devices unterzubringen. Auf allen? Da gibt es eine Firma namens Apple, die Flash um keinen Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/adobes-langer-weg-auf-die-mobilen-devices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIAs bestimmen das Verhältnis von Kreation und Technik neu</title>
		<link>http://www.riablog.de/rias-bestimmen-das-verhaltnis-von-kreation-und-technik-neu/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/rias-bestimmen-das-verhaltnis-von-kreation-und-technik-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Es ist einer der Klassiker schlechthin im Bereich des Agentur-Geschäfts: Der Konflikt zwischen Kreation und Technik. Die kreative Unit einer Agentur ersinnt die tollsten Konzepte für die Kunden und die Unit für die technische Umsetzung hat ihre Probleme mit der Umsetzung. Einer der Gründe für das belastete Verhältnis ist sicher der, dass die Technik um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/rias-bestimmen-das-verhaltnis-von-kreation-und-technik-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Express als Flex-RIA</title>
		<link>http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Adobe das seit einem Jahr angekündigte Photoshop Express als Beta der Öffentlichkeit übergeben. Die Nutzung ist kostenfrei, lediglich eine Registrierung ist erforderlich um in den Genuss von 2 GB Speicher und der Fähigkeit, online Bilder zu bearbeiten, zu gelangen. Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung entsprechen natürlich nicht denen eines Photoshop Elements oder gar eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/photoshop-express-als-flex-ria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheim Konfigurator</title>
		<link>http://www.riablog.de/eigenheim-konfigurator/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/eigenheim-konfigurator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/eigenheim-konfigurator/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispiel einer RIA aus dem Immobilienbereich ist der Eigenheim-Konfigurator der Kanadischen Mattamy Homes. Die in Flex entwickelte Anwendung ist nur einfach gestaltet dafür aber gut nutzbar und übersichtlich. Der interaktive Ebenenplaner (Interactive Floor Planner) ermöglicht die Suche nach neuen Hausmodellen, je nach Anforderungen, Ort und Budget. Hat man einmal sein Wunschtyp gefunden, können die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/eigenheim-konfigurator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassischer Flex Videoplayer</title>
		<link>http://www.riablog.de/klassischer-flex-videoplayer/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/klassischer-flex-videoplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/klassischer-flex-videoplayer/</guid>
		<description><![CDATA[Einen ganz klassischen Videoplayer findet man auf den Videoseiten der schweizer Tageszeitung Blick. Sind die meisten Mediaplayer in Flash erstellt, ist dieser in Flex entwickelt worden. Er bietet einen komfortablen Player, den direkten Zugang ins Videoarchiv mit Rubriken und ein Votingfeature, um die Videos zu bewerten. Auch das individuelle Erstellen und Abspielen von Playlisten ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/klassischer-flex-videoplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reichweitenanzeige mit Air New Zealand</title>
		<link>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschön gestaltete Anwendung der Air New Zealand erlaubt eine visuelle Orientierung, wie weit man mit welchem Budget fliegen kann. Die Idee ist simpel aber die Umsetzung nutzt alle Vorteile einer RIA. Nach Eingabe eines Startpunktes kann man mit einem Schieberegler sein Budget einstellen. Auf der eingeblendeten Karte werden die weitest möglichen Flugverbindungen angezeigt, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/reichweitenanzeige-mit-air-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Bildbearbeitung mit Picnik</title>
		<link>http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://www.picnik.com/ findet sich eine online Bildbearbeitung mit einer Menge an professionellen Features. Das Angenehme an der Sache ist, dass sich die meisten Funktionen austesten lassen, ohne sich vorher zu registrieren. Die in Flex programmierte Anwendung erlaubt das Hochladen, Bearbeiten und Verwalten von Bildern. Ganz mashupmäßig erlaubt Picnik das Einbinden von Bilddiensten wie Flickr oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/online-bildbearbeitung-mit-picnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley-Davidson Customizer</title>
		<link>http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/</link>
		<comments>http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/</guid>
		<description><![CDATA[Schon fast ein Klassiker unter Flex-Anwendungen ist der Harley-Davidson Customizer. Mit dieser RIA kann der Anwender sein Traum-Motorrad konfigurieren. Von den Typen, über die Farben und die Accessoires bis hin zur Finanzierung stehen alle möglichen Optionen zur Verfügung. Die Informationen sind gut aufbereitet und die einzelnen Komponenten gut ansteuerbar. Das immer eingeblendete Bild der Wunsch-Maschine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riablog.de/harley-davidson-customizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
